Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
Brand Name : Non-Branded
Model Number : 97034305115
Certification : ISO9001
Place of Origin : Guangdong,China
MOQ : 1 piece
Price : Negotiation
Payment Terms : T/T, Western Union, , Paypal
Supply Ability : 3500 pcs/Month
Delivery Time : 3-5 days
Packaging Details : Neutral Packing Or as customer's request
Description : Air Spring/Air Bag
OEM No. : 97034305119, 97034305115, 97034305115,97034305119,970
Car Make : Porsche Panamera 2010-2014
Size : Original Standard Size
Position : Left, Front
Material : Rubber,Aluminum
Warranty : 12 Months
Product Condition : Brand New
Sample : Available
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged | |
2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged | |
2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Our new Panamera air spring for the Porschefits the front right side. These Panamera springs are made with our own Air Spring Bladder and come with a new air-line fitting designed to mate up to the OE air lines with no modifications. This new aftermarket air spring is backed by One Year Warranty.
We recommends that you change both rear air springs at the same time.
Warranty Information:
We offer a Limited Lifetime Warranty for customers. Orders outside of these regions come with a LimitedOne-Year Warranty. Our Warranty is non-transferable.
If a part is defective, We will either replace or repair that part, as long as it is within the Warranty period and proof of purchase is provided. We offer a Limited 30-Day Warranty on parts used in commercial vehicles. Improper use or installation is not a manufacturer's defect.
We're so confident you will be 100% satisfied with our products that it offers you a one-year warranty policy on unused and uninstalled products. For complete Warranty details and limitations, please contact us.
![]() |
Fits Porsche Panamera 2010-2014 Air Suspension Bag Air Spring Struts Front Left Images |